Advanced placement credit may be granted to students who enter UMGC directly from a secondary school based on scores from College Board Advanced Placement (AP) exams.
These examinations are normally administered to eligible high school seniors during the May that precedes matriculation into college.聽A student intending to transfer AP credit that was awarded at another college or similar institution must have a transcript of those scores sent directly to UMGC from the College Board. When the scores have been received, an evaluator will determine whether they meet the standards established at t 黑料社区 for granting AP credit and how much credit may be awarded.
Each school and location is assigned a numeric code. It is important to use the appropriate code number when requesting copies of your test scores. To request a transcript for an Advanced Placement exam, use code 0551. Students are advised to contact before requesting transcripts. Some require payment of a processing fee to be included with the request.
| Examination Name | Course Equivalents | Score Required | Number of Credits |
| AP 2D Art & Design | ARTT Elective | 3, 4, 5 | 3 LL |
| AP 3D Art & Design | ARTT Elective | 3, 4, 5 | 3 LL |
| AP Art History | 础搁罢贬听贰濒别肠迟颈惫别 | 3, 4, 5 | 6 LL |
| AP Biology | BIOL 103聽(Satisfies Lecture w/ Lab requirement) | 3, 4, 5 | 4 LL |
| AP Calculus AB | MATH 140 | 3, 4, 5 | 4 LL |
| AP Calculus BC | MATH 140 and聽MATH 141 | 3, 4, 5 | 8 LL |
| AP Chemistry | CHEM 103 (Satisfies Lecture w/ Lab requirement) | 3 | 4 LL |
| AP Chemistry | CHEM 103 and聽CHEM Elective (Satisfies Lecture w/ Lab requirement) | 4, 5 | 8 LL |
| AP Chinese Language and Culture | CHIN 114, CHIN 115,聽and聽CHIN聽Elective | 3 | 8 LL |
| AP Chinese Language and Culture | CHIN 114, CHIN 115,聽and聽CHIN聽Elective | 4 | 12 LL |
| AP Chinese Language and Culture | CHIN 114, CHIN 115,聽and聽CHIN聽Elective | 5 | 16 LL |
| AP Comparative Government and Politics | GVPT 280 | 3, 4, 5 | 3 LL |
| AP Computer Science A | CMIS 141 | 3, 4, 5 | 4 LL |
| AP Computer Science Principles | CMIS 102 | 3, 4, 5 | 3 LL |
| AP Drawing | ARTT 110 | 3, 4, 5 | 3 LL |
| AP English Language and Composition | WRTG 111聽and Elective | 3 | 6 LL |
| AP English Language and Composition | WRTG 112聽and Elective | 4, 5 | 6 LL |
| AP English Literature and Composition | ENGL 102 | 3 | 3 LL |
| AP English Literature and Composition | ENGL 102 and聽ENGL 240 | 4, 5 | 6 LL |
| AP Environmental Science | Science Elective (Satisfies Lecture requirement) | 3, 4, 5 | 3 LL |
| AP European History | HIST 141 and聽HIST 142 | 3, 4, 5 | 6 LL |
| AP French Language | FREN 211聽and聽FREN聽Elective | 3 | 6 LL |
| AP French Language | FREN 211, FREN 212, and聽FREN聽Elective | 4 | 9 LL |
| AP French Language | FREN 211, FREN 212, and聽FREN聽Elective | 5 | 12 LL |
| AP German Language | GERM 211聽and聽GERM聽Elective | 3 | 12 LL |
| AP German Language | GERM 211, GERM 212, and聽GERM聽Elective | 4 | 16 LL |
| AP German Language | GERM 211, GERM 212, and聽GERM聽Elective | 5 | 20 LL |
| AP Human Geography | 骋贰翱骋听贰濒别肠迟颈惫别 | 3, 4, 5 | 3 LL |
| AP Italian Language and Culture | ITAL 211 and ITAL Elective | 3 | 6 LL |
| AP Italian Language and Culture | ITAL 211, ITAL 212, and ITAL Elective | 4 | 9 LL |
| AP Italian Language and Culture | ITAL 211, ITAL 212, and ITAL Elective | 5 | 12 LL |
| AP Japanese Language and Culture | JAPN 115, JAPN 221 and聽JAPN聽Elective | 3 | 8 LL |
| AP Japanese Language and Culture | JAPN 115, JAPN 221 and聽JAPN聽Elective | 4 | 12 LL |
| AP Japanese Language and Culture | JAPN 115, JAPN 221 and聽JAPN聽Elective | 5 | 16 LL |
| AP Latin | LATN elective | 3 | 6 LL |
| AP Latin | LATN elective | 4 | 9 LL |
| AP Latin | LATN elective | 5 | 12 LL |
| AP Macroeconomics | ECON 201 | 3, 4, 5 | 3 LL |
| AP Microeconomics | ECON 203 | 3, 4, 5 | 3 LL |
| AP Music Theory | MUSC Elective | 3 | 3 LL |
| AP Music Theory | MUSC Elective | 4,5 | 6 LL |
| AP Physics 1 | PHYS 111聽and PHYS Lab (Satisfies Lecture w/ Lab requirement) | 3, 4, 5 | 4 LL |
| AP Physics 2: Algebra-Based | PHYS 112聽and PHYS Lab (Satisfies Lecture w/ Lab requirement) | 3, 4, 5 | 4 LL |
| AP Physics C: Electricity and Magnetism | PHYS 122聽(Satisfies Lecture w/ Lab requirement) | 3, 4, 5 | 4 LL |
| AP Physics C: Mechanics | PHYS 121聽(Satisfies Lecture w/ Lab requirement) | 3, 4, 5 | 4 LL |
| AP Precalculus | MATH 115 | 3, 4, 5 | 4 LL |
| AP Psychology | PSYC 100 | 3, 4 ,5 | 3 LL |
| AP Research | WRTG 391 | 3, 4, 5 | 3 LL |
| AP Seminar | Elective | 3 | 3 LL |
| AP Seminar | Elective | 4,5 | 6 LL |
| AP Spanish Language and Culture | SPAN 211 and聽SPAN 212 | 3 | 6 LL |
| AP Spanish Language and Culture | SPAN 211, SPAN 212,聽and聽SPAN聽Elective | 4 | 9 LL |
| AP Spanish Language and Culture | SPAN 211, SPAN 212,聽and聽SPAN聽Elective | 5 | 12 LL |
| AP Spanish Literature and Culture | SPAN聽Elective and HUMN Elective | 3 | 9 LL |
| AP Spanish Literature and Culture | SPAN聽Elective and HUMN Elective | 4 | 12 LL |
| AP Spanish Literature and Culture | SPAN聽Elective and HUMN Elective | 5 | 12 LL & 3 UL |
| AP Statistics | STAT 200 | 3, 4 ,5 | 3 LL |
| AP United States Government and Politics | GVPT 170 | 3, 4 ,5 | 3 LL |
| AP United States History | HIST 156 and聽HIST 157 | 3, 4, 5 | 6 LL |
| AP World History | HIST 115 and聽HIST 116 | 3, 4, 5 | 6 LL |
UMGC is not responsible for determining students' prior knowledge or preparation for these exams. Approval to take exams does not guarantee award of credit. Other conditions, such as the appropriate score, must be satisfied. All estimates are based on current exams. If you have taken any exams in earlier years, please contact your advisor for more information about scores and equivalencies. All information on credit by exam is subject to change without notice.